jednostka | kupno | sprzedaż |
---|---|---|
1 MXN | 0.18 zł. | 0.235 zł. |
5 MXN | 0.9 zł. | 1.175 zł. |
10 MXN | 1.8 zł. | 2.35 zł. |
20 MXN | 3.6 zł. | 4.7 zł. |
100 MXN | 18 zł. | 23.5 zł. |
500 MXN | 90 zł. | 117.5 zł. |
1000 MXN | 180 zł. | 235 zł. |
Planujesz wyjazd do Meksyku szukasz dobrej ceny peso zapraszamy do nazego kantoru online lub naszych placówek. Jedno meksykańskie peso kupisz już za : 0.2350 zł, a za jedno peso płacimy 0.1800 zł, kurs z godziny : 2019-07-03 14:57:37