| jednostka | kupno | sprzedaż |
|---|---|---|
| 1 THB | 0.123 zł. | 0.138 zł. |
| 5 THB | 0.615 zł. | 0.69 zł. |
| 10 THB | 1.23 zł. | 1.38 zł. |
| 20 THB | 2.46 zł. | 2.76 zł. |
| 100 THB | 12.3 zł. | 13.8 zł. |
| 500 THB | 61.5 zł. | 69 zł. |
| 1000 THB | 123 zł. | 138 zł. |
Cena skupu oraz sprzedaży w kantorze internetowym MAX waluty Tajlandii bahta. 1 bahta kupisz już za : 0.1380 zł, a za 1 bahta płacimy 0.1230 zł, kurs z godziny : 2019-09-30 15:48:53